W116 - servisní manuál a identifikace

 Zde naleznete kompletní servisní manuál W116

 

 

 

Pro doplnění technická data W116

KódRokModelMotorPočet vyrobených vozů
W116.020 1973–1980 280 S sedan 2.8 L M110 I6 122,848
W116.024 1973–1980 280 SE sedan 2.8 L M110 I6 150,593
W116.025 1974–1980 280 SEL sedan 2.8 L M110 I6 7,032
W116.028 1973–1980 350 SE sedan 3.5 L M116 V8 51,100
W116.029 1973–1980 350 SEL sedan 3.5 L M116 V8 4,266
W116.032 1973–1980 450 SE sedan 4.5 L M117 V8 41,604
W116.033 1973–1980 450 SEL sedan 4.5 L M117 V8 59,578
W116.036 1975–1980 450 SEL 6.9 6.9 L M100 V8 7,380
W116.120 1978–1980 300 SD sedan 3.0 L OM617 I5 turbodiesel
(pouze USA a Canada)
28,634