W124 - identifikace vozidla

 

 

Identifikace

Popis

1 VIN  
  tzn. *WDB124020xxx* 
  První 9 číslice čísla VIN určují typ  
  Světový identifikátor výrobce = WDB 
   
  Benzinový:  
  4dveřová  
  124.020 200 102.922 
  124.004 230 E 102.982 
  124.007 260 E 103.940 
  124.008 280 E 104.942 
  124.019 200 E 111.940 
  124.021 200 E 102.963 
  124.022 220 E 111.960 
  124.023 230 E 102.982 
  124.026 260 E 103.940 
  124.027 260 E 103.940 
  124.028 280 E 104.942 
  124.029 280 E 104.942 
  124.030 300 E 103.980 
  124.030 300 E 103.983 
  124.031 300 E-24 104.980 
  124.032 320 E 104.992 
  124.034 420 E 119.975 
  124.036 500 E 119.974 
   
  Kupé  
  124.040 200 CE 111.940 
  124.041 200 CE 102.963 
  124.042 220 CE 111.960 
  124.043 230 CE 102.982 
  124.050 300 CE 103.983 
  124.051 300 CE-24 104.980 
  124.052 320 CE 104.992 
   
  Kabriolet  
  124.060 200 CE 111.940 
  124.061 300 CE-24 104.980 
  124.062 220 CE 111.960 
  124.066 E 320 104.992 
   
  Model T kombi  
  124.079 200 TE 111.940 
  124.080 200 T 102.922 
  124.081 200 TE 102.963 
  124.082 220 TE 111.960 
  124.083 230 TE 102.982 
  124.088 280 TE 104.942 
  124.090 300 TE 103.983 
  124.091 300 TE-24 104.980 
  124.092 320 TE 104.992 
   
  Náhon na 4 kola  
  124.226 260 E 4MATIC 103.943 
  124.230 300 E 4MATIC 103.985 
  124.290 300 TE 4MATIC 103.985 
   
  Diesel:  
  124.105 250 D 602.912 
  124.106 250 D 602.912 
  124.120 200 D 601.912 
  124.125 250 D 602.912 
  124.126 E 250 DIESEL 605.911 
  124.127 250 D 602.912 
  124.128 250 D TURBODIESEL 602.962 
  124.129 E 250 DIESEL L 605.911 
  124.130 300 D 603.912 
  124.131 E 300 DIESEL 606.910 
  124.133 300 D TURBODIESEL 603.960 
  124.133 300 D TURBODIESEL 603.962 
  124.180 200 TD 601.912 
  124.185 250 TD 602.912 
  124.186 E 250 DIESEL TL 605.911 
  124.188 250 TD TURBODIESEL 602.962 
  124.190 300 TD 603.912 
  124.191 E 300 DIESEL 606.910 
  124.193 300 TD TURBODIESEL 603.960 
  124.330 300 D 4MATIC 603.913 
  124.333 300 D TURBODIESEL 4MATIC 603.963 
  124.393 300 TD TURBODIESEL 4MATIC 603.963 
   
2, 3 Typový štítek  
4 Každé vozidlo má kartu dat vozidla, která obsahuje všechny identifikační informace a historii údržby (na zadní straně)  
  Z důvodu bezpečnosti by měla být uložena odděleně od vozidla  
a VIN  
b Kód motoru  
c Typ  
d Umístění kódu převodovky:  
e Kód barvy  
   
4 Umístění kódu motoru, 4válcové motory  
5 Umístění kódu motoru, 6válcové motory  
6 Umístění kódu motoru, 8válcové motory  
   
7 Umístění kódu převodovky:  

Kód výbavy

550 Vozidla s tažným hákem  
581 Automatická klimatizace vzduchu  
228 Přídavné vytápění  
430 Terénní souprava  
442 Multifunkční volant  
450 Taxi  
471 ASR  
472 ESP  
482 Zavěšení (se zvýšenou světlou výškou)  
485 Komfortní zavěšení  
486 Sportovní zavěšení  
487 Aktivní odpružení (ABC)  
488 Ocelové zavěšení vpředu a vzduchové zavěšení vzadu  
489 Vzduchové zavěšení  
677 Zavěšení 'Avantgarde'  
950 Sportovní souprava AMG  
952 Sportovní souprava  
949 Sportovní souprava  
P90 Sportovní souprava  
P96 Sportovní souprava  
957 Souprava AMG  
P30 Výkonná souprava AMG  
030 Výkonná souprava AMG  
P61 Grand Edition  
P84 Sportovní edice  
P99 Souprava AMG 'Black Series'  
937 Souprava zesílení (taxi/nájemní vozidlo)  
Z04 Lehké pancéřování  
Z07 Vysoká úroveň ochrany  
426 Plynulá převodovka  
580 Klimatizace vzduchu  
951K Elektronické servořízení (EPS)